イワキ工業株式会社
所在地 | 福岡県北九州市 | |
---|---|---|
代表者 | 沖本博泰 | |
従業員数 | 37名 | |
ホームページ | http://www.iwaki-net.co.jp/ | |
製造カテゴリ | 機械加工 | |
取得認証 | ISO9001 | |
事業内容 | 特殊ボルト、ナットの製造、一般規格ねじの販売 | |
取引業界 | 工場設備、産業機械、建設、鉄道、船舶等 | |
得意分野 | 多品種、特殊加工、鍛圧・鍛造、長穴加工 |
信頼と技術でつなぐ、支える
昭和21年創業以来、ねじ(特に精密ねじ)一筋に打ち込んで参りました。あらゆるオーダーに対応できるよう、様々な材質の線材を揃えており、材料の切断から鍛圧・鍛造、転造まで、一連の工程を自社管理のもと、一貫して行っています。これからもお客様のニーズに応えるべく、多品種で多くの用途に対応、そして高品質かつ安全・安心な製品作りを続けて参ります。
加工能力
旋盤系加工ワークサイズ
フライス系系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
NCガントリルマシン
九州内では希少なガンドリルマシンを2台設置。高圧の切削油を輩出しながら、超硬ドリルで高精度の加工を施していきます。丸材、板材、形状物など、様々な素材に対応しています。
設備紹介
設備種類 | 主要設備情報 | |||
種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 | 能 力 |
---|---|---|---|---|
フレキションプレス | 3 | 森田工作所 | 25mm~60mm | |
全自動加熱炉 | 2 | 内野鉄工所 | UKGA2型 | 炉床回転式 |
切断機 | 2 | 森田工作所 | 40型 | 38mm |
全自動切断機 | 1 | 森鉄工所 | FBS-70DA型 | 45mm |
研掃機 | 1 | 日神金属工業 | NT-2型 | 1回/200kg |
天井走行機 | 7 | 三菱電機 | ||
電気炉(鍛造用) | 1 | 熱産ヒート | MAXφ60 | |
無酸化自動焼入戻炉 | 1 | サーマル | ATV-40型 | 400×400 |
ねじ通し(兼用)転造盤 | 4 | ツガミ | 20t~100t | |
転造盤 | 2 | ツガミ | 15t~20t | |
転造ねじ下絞り機 | 2 | 山岡工業 | 25mm~39mm | |
裏先取機 | 1 | 興国産業 | NWE-1型 | 38mm |
両端自動機 | 1 | 東京工機 | TB-300型 | スライドコンベア付 M5-1500 |
凡用旋盤 | 2 | 芯間800mm 1500mm | ||
重工作強力旋盤 | 1 | 山崎鐵工所 | MAZAK-REX770型 | 芯間6000mm倣装置付 |
多サイクル装置付高速旋盤 | 4 | 大阪機工 | 芯間500mm 800mm 1500mm | |
カズヌーブ旋盤 | 1 | 昌運工作所 | HB-575型 | 芯間1500mm倣装置付 |
ターレット旋盤 | 2 | 桐生機械 | LS-S | 棒材加工径40mm |
フライス盤 | 1 | 大阪機工 | MH-2V型 | 堅型2番 |
自動キー溝盤 | 1 | 五光精機 | ||
横型ホーニング盤 | 1 | 富士ホーニング工業 | ||
工具研削盤 | 1 | 和井田製作所 | DW-31型 | |
ドリル研削盤 | 1 | 藤田製作所 | DG80A型 | |
電気グラインダー | 1 | 三菱電機 | TG1305A型 | |
交流アーク溶接機 | 1 | 大阪電機 | B-200型 | |
自動丸鋸切断機 | 4 | アマダ | 60mm~300mm | |
CNC旋盤 | 8 | 森精機製作所 | 芯間700mm~2000mm φ260~310 | |
コンプレッサー | 1 | 三井精機工業 | ZV11SR | 0.83MRA |
ラジアルボール盤 | 2 | 1300mm~1700mm | ||
大型フライス盤 | 2 | 新潟鉄工所 | 3UM | 多軸可変万能 |
定盤 | 1 | ユニ精機 | 1000×2000×150 | |
NCガンドリルマシン | 1 | ミロク機械 | MEG-1000SNC | 穴径φ3-32 深さMAX1000mm |
ガンドリルマシン | 1 | ミロク機械 | MEG-1000NC | 穴径φ3-32 深さMAX1000mm |
ガンドリル研削機 | 1 | 藤田製作所 | GUD25S | φ3~φ32 |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。