株式会社ケイ・エム・ケイ
所在地 | 熊本県宇城市 | |
---|---|---|
代表者 | 畑野 栽寛 | |
従業員数 | 80名 | |
ホームページ | http://www.mic-g.co.jp/ | |
製造カテゴリ | 機械加工 | |
取得認証 | ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 | |
事業内容 | 金属加工 | |
取引業界 | 半導体 食品 医療 FA装置 | |
得意分野 | 旋盤 マシニング加工部品 |
多品種少量生産~量産
NC旋盤からマシニングセンターを駆使し、多種多様な金属加工品を作成しています。
多品種少量の加工にも対応し、ミクロン単位の細かいものから大型部品まで対応させていただきます。
加工能力
旋盤系加工ワークサイズ
フライス系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
複合旋盤
1段取りで多種多様な加工が可能。
工程を分けない為、複数個加工の際でも高品質の製品を作ることが出来ます。
工程を分けない為、複数個加工の際でも高品質の製品を作ることが出来ます。
設備紹介
設備種類 | 主要設備情報 | |||
種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 | 能 力 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 1 | 津上 | NT-12 | φ12 |
NC旋盤 | 1 | 森 精機 | CL-15 | φ160 |
NC旋盤 | 1 | 森 精機 | CL-150 | φ160 |
NC旋盤 | 1 | 森 精機 | CL153 | φ42 |
NC旋盤 |
1 |
津上 | NU4Y | φ100 |
NC旋盤 | 1 | 津上 | FA45 | φ100 |
複合旋盤 | 1 | オオクマ | LB-15 | φ200 |
複合旋盤 | 1 | 津上 | BS-18 | φ18 |
複合旋盤 | 1 | 津上 | TMA-8 | φ65 |
複合旋盤 | 1 | 森 精機 | NL2000 | φ65 |
複合旋盤 | 1 | 津上 | BH-20Z | φ20 |
複合旋盤 | 1 | 津上 | SS20M-5AX | φ20 |
複合旋盤 | 1 | ヤマサキマザック | INTEGREX300-Ⅲs | φ250 |
複合旋盤 | 1 | ヤマサキマザック | INTEGREX200-Ⅲs | φ350 |
複合旋盤 | 1 | 津上 | M50SY-3 | φ50 |
MC(立型) | 1 | OKK | PCV-40 | 220×400 |
MC(立型) | 1 | オオクマ | MC-6VAE | 500×1300 |
MC(立型) | 1 | 森 精機 | SV-50 | 250×650 |
MC(立型) | 1 | 牧野 | V33 | 400×600 |
MC(立型) | 1 | FANUC | DRILL mate T-MODEL10 | 380×500 |
MC(縦型) | 1 | ヤマサキマザック | FJV-50/80 | 1050×1950 |
MC(縦型) | 1 | ヤマサキマザック | VTC-20B | 460×1050 |
MC(縦型) | 2 | ヤマサキマザック | VTC-200B | 460×1050 |
MC(縦型) | 1 | 森 精機 | M-300L | 450×3000 |
MC(縦型) | 1 | 森 精機 | MV-653/40 | 610×1480 |
MC(縦型) | 1 | 森 精機 | SV-503B/40 | 460×970 |
MC(横型) |
1 |
森 精機 | SH400 | 510×560 |
MC(横型) | 1 | 森 精機 | NH6300 | 800×900 |
MC(横型) | 1 | 森 精機 | SH8000 | 1100×1200 |
MC(横型) | 1 | 森 精機 | NH5000 | 500×500 |
ワイヤー放電 |
1 |
西部電機 | M50A | 350×500 |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。