有限会社池工作
所在地 | 島根県出雲市 | |
---|---|---|
代表者 | 小池 たくし | |
従業員数 | 12 | |
ホームページ | ||
製造カテゴリ | 機械加工 | |
取得認証 | ||
事業内容 | 精密部品製造 | |
取引業界 | ||
得意分野 | 省力化機械部品・治工具製作・印刷機部品・ロボット部品 |
幸せの輪がひろがるものづくりをします。
三次元測定器・形状測定器を必要とする精密加工及び4mまでの長尺加工、
MC とワイヤーの組み合わせ加工。
又、治具加工、単品、量産もMCにて対応できます。
(ただし、旋盤加工、鋳物加工、溶接加工、重量物20Kgを超えるものは、お受けできません。)
加工能力
フライス系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
電気炉 エレポットLH型
応力除去用の電気釜になります。
Φ380までの材料のほとんどをこの窯でじっくりと焼きなましをしてから、加工に入ります。
これにより加工による歪み、ひずみ等を最小限に抑えます。
Φ380までの材料のほとんどをこの窯でじっくりと焼きなましをしてから、加工に入ります。
これにより加工による歪み、ひずみ等を最小限に抑えます。
設備紹介
設備種類 | 主要設備情報 | |||
種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 |
能 力 |
---|---|---|---|---|
5軸制御立形マシニングセンタ | オ ー ク マ | MU-4000V | φ500×高さ400mm | |
MC 立マシニングセンター | 1 | 遠州製作所 | VMC – 4 0 | X560 Y400 Z460 |
MC 立マシニングセンター | 1 | 森精機 | DMU 50 eco | X500 Y450 Z400+角度+回転 |
MC 立マシニングセンター | 1 | O K K | P C V – 4 0 | X560 Y400 Z460 |
MC 立マシニングセンター | 1 | 武田機械 | V S 2 N – 1 2 A | ATC 付 汎用 フライス |
MC 立マシニングセンター | 2 | オ ー ク マ | M B – 4 6 V A | |
MC 立マシニングセンター | 2 | オ ー ク マ | M B – 5 6 V A | |
MC 立マシニングセンター | 1 | オ ー ク マ | M X – 5 5 V B | |
MC 立マシニングセンター | 1 | 滝 澤 | MC-V SUPER | |
MC 立マシニングセンター | 2 | 武田機械 | 4000 – M V | X4000 Y400 |
ワイヤー放電加工機 | 1 | 西武 | EW-450K2 | X400 Y500 |
ワイヤー放電加工機 | 1 | 三菱 | SX-20 | X500 Y350 |
ワイヤー放電加工機 | 1 | 三菱 | SX-10 | X350 Y250 |
ワイヤー放電加工機 | 1 | タイナテック | DVK-7725 | |
立フライス | 1 | 日立精工 | 2MW | |
立フライス | 1 | 日立精工 | 2MW+NC-1 | |
ラム型フライス | 1 | 遠州製作所 | RBⅡ | |
まるのこ盤 丸径 | 1 | 350 | ||
コンターマシン | 1 | ラクソー | LE300 | |
コンターマシン | 1 | ラクソー | AZ-510G | |
直立ボール盤 | 1 | 吉田 | ||
タップ盤 | 8 | 日立・アシナ | 13YC・ADT410 | |
端面NCタッピングボール | 1 | 三和精機 | ||
平面研磨機 | 1 | 岡本 | PSG-52 | 200×500 |
NAZCA CAD(2.5D) | 4 | FDX、IGS、BMI読み取り可能 | ||
三次元測定機 | 1 | ミツトヨ | M443 | |
三次元測定機 | 1 | キーエンス | XM-T1000 | |
画像測定器 | 1 | キーエンス | IM-6225 | |
形状測定器 | 1 | ミツトヨ | CV-3100 | |
画像寸法測定器 | 1 | キーエンス | IM-6225T | |
電気炉 エレポットLH 型 | 2 | 畑電機製作所 | 焼きなまし専用 | |
CADCAMソフト | 1 | Top Solid | ||
CADCAMソフト | 1 | Mastercam |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。