エムシステム株式会社
所在地 | 大阪府枚方市 | |
---|---|---|
代表者 | 森 和重 | |
従業員数 | 16名 | |
ホームページ | http://www.m-sys-corp.jp/index.html | |
製造カテゴリ | 機械加工 | |
取得認証 | ||
事業内容 | 金属工作機械用部品・付属品の製造販売 | |
取引業界 | 半導体装置メーカー・大学等研究機関 | |
得意分野 | 多品種・小ロット・短納期・品質 |
早い!上手い!確実!
「高品質の製品をお届けし、満足と信頼を頂いております」
加工対象の材料は、アルミ/鉄/ステンレス/真鍮/銅。主に試作・開発機器のお手伝いをさせて頂いております。多品種・小ロット・短納期を得意とし、特急品の相談にも対応しております。品質管理(キズや錆、汚れの確認・加工部の面取り)や梱包方法、納期厳守も徹底しております。また、加工技術に関する相談にも対応致します。
加工能力
旋盤系加工ワークサイズ
フライス系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
MB-66VA
縦型マシニングの中でも最大1500×660に対応、主に自動装置ベース板関連の製作に役立てております。
設備紹介
設備種類 | 主要設備情報 | |||
種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 | 能 力 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | 1台 | オークマ | MB-66VA | 1500×660×660 |
縦型マシニングセンタ | 1台 | マキノ | V55 | 900×500×450 |
縦型マシニングセンタ | 2台 | オークマ | MB-56VA | 1050×560×460 |
縦型マシニングセンタ | 2台 | オークマ | MILLAC438V | 820×420×400 |
縦型マシニングセンタ | 1台 | 森精機 | SV50/40 | 800×510×510 |
縦型マシニングセンタ | 1台 | FANUC | ROBODRILL a-D14MiA5 | 500×400×330 |
NC旋盤 | 1台 | オークマ | HJ-28 | φ220×250 |
NC旋盤 | 1台 | 大日 | DL53-100 | φ530×1000 |
ワイヤーカット | 1台 | 三菱電機 | DIAX FA10S | 300×200×100 |
NC放電 | 1台 | 三菱電機 | DIAX EA8 | 300×200×200 |
細穴放電加工機 | 1台 | JEM | JEM-50FD | φ0.3~φ6 ネジ切装置付 |
平面研削盤 | 1台 | 日立精工 | GHL-B306 | 600×300×200 |
フライス盤 | 1台 | オークマ | STM-2V | 700×300×410 |
フライス盤 | 1台 | 静岡鐵工所 | VHR-A | 720×260×360 |
フライス盤 | 1台 | 新潟 | 2UMD | 870×370×400 |
ガンドリル | 1台 | WEIHONG | PD-600-4D | φ3~φ24×600 |
BTA | 1台 | WEIHONG | BTA-2500 | φ34~φ150×2500 |
3次元測定機 | 1台 | ミツトヨ | Crysta-Plus M574 | |
CNC3次元測定機 | 1台 | ミツトヨ | Crysta-Apex S574 | |
測定顕微鏡 | 1台 | ミツトヨ | MFA1010B | |
表面粗さ測定機 | 1台 | 東京精密 | SURFCOM TOUCH50 | |
ツールプリセッター | 1台 | 日研 | E238 | |
デジタルマイクロスコープ | 1台 | KEYENCE | VHX-500F | |
CAD/CAM | 7台 | OneCNC | ||
CAD/CAM | 3台 | JBM | You-CAM | |
CAD/CAM | 2台 | JBM | Mastercam | |
CAD/CAM | 1台 | SOLIDWORKS |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。